mySummercard Inhaber | nicht mySummercard Inhaber | ||||
Skifahren für alle1 | myWintercard2 Partnergemeinden3 | myWintercard2 Andere | myWintercard2 Partnergemeinden3 | myWintercard2 Andere | |
Erwachsene 01.01.65-31.12.99 | 359 € | 499 € | 549 € | 625 € | 690 € |
Senioren 01.01.55-31.12.64 | 359 € | 489 € | 549 € | 610 € | 690 € |
Supersenioren geb. am oder vor 31.12.1954 | 359 € | 479 € | 549 € | 600 € | 690 € |
Jungbürger 01.01.00-31.12.06 | 234 € | 319 € | 359 € | 400 € | 450 € |
Jugendliche 01.01.07-31.12.13 | 184 € | 269 € | 309 € | 340 € | 390 € |
Kinder geb. am oder nach 01.01.14 | 25 € | 75 € | 115 € | 95 € | 145 € |
Familien* | 1.199 € | 1.399 € | 1.549 € | 1.750 € | 1950 € |
* max. 2 versch. Generationen und nur Familienmitglieder, welche auf dem aktuellen Familienbogen aufscheinen, inkl. Kinder geb. am oder nach dem 01.01.2000
1. Winterabo für die Skigebiete Plose, Gitschberg und Jochtal, sowie die Lifte Lüsen, Villnöss, Feldthurns und Terenten.
2. Winterabo mit Gültigkeit vom 01.10.24-30.04.25 für Acquarena, Vertikale, Eishalle und Pharmaziemuseum Brixen, inkl. "Skifahren für alle".
3. Partnergemeinden: Brixen, Vahrn, Natz Schabs, Rodeneck, Franzensfeste